
Alten- und Pflegeheim Haus Lütjenmoor
Kosten & Finanzierung
Pflegekosten und Finanzierungsmöglichkeiten
Die Kosten für Ihren Aufenthalt richten sich nach Ihrem Pflegegrad. Die Pflegekassen übernehmen bis zu 75 % der Heimkosten, die verbleibenden Kosten können durch Sozialhilfe oder Pflegewohngeld gedeckt werden. Gerne beraten wir Sie zu den individuellen Finanzierungsmöglichkeiten.
Pflegegrade und Unterstützung durch die Pflegekasse:

-
Pflegegrad 1: 131,00 €
-
Pflegegrad 2: 805,00 €
-
Pflegegrad 3: 1.319,00 €
-
Pflegegrad 4: 1.855,00 €
-
Pflegegrad 5: 2.096,00 €
Unsere Leistungsentgelte ab 01/2025
Heimentgelt pro Tag (vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege)
Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Investitionen | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 53,34 € * | 15,90 € | 14,37 € | 15,36 € | 98,97 € |
Pflegegrad 2 | 67,70 € * | 15,90 € | 14,37 € | 15,36 € | 113,33 € |
Pflegegrad 3 | 84,60 € * | 15,90 € | 14,37 € | 15,36 € | 130,23 € |
Pflegegrad 4 | 102,22 € * | 15,90 € | 14,37 € | 15,36 € | 147,85 € |
Pflegegrad 5 | 110,14 € * | 15,90 € | 14,37 € | 15,36 € | 155,77 € |
* bei den Pflegekosten ist die Ausbildungsumlage nach PflBG in Höhe von 2,41 € / Tag eingerechnet.
Heimentgelt monatlich (nur vollstationäre Pflege)
Gesamtkosten | abzgl. Pflegekassen-Leistungen | Eigenanteil | |
|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 3.010,67 € | 131,00 € | 2.879,67 € |
Pflegegrad 2 | 3.447,50 € | 805,00 € | 2.642,50 € |
Pflegegrad 3 | 3.961,60 € | 1.319,00 € | 2.642,60 € |
Pflegegrad 4 | 4.497,60 € | 1.855,00 € | 2.642,60 € |
Pflegegrad 5 | 4.738,52 € | 2.096,00 € | 2.642,52 € |
Bei einem Einzug während eines laufenden Monats werden nicht 30,42 Tage abgerechnet, sondern nur die Tage ab Einzug.
Einen Teil des Heimentgeltes trägt die Pflegeversicherung. Die Leistungen der Pflegeversicherung ab Pflegegrad 2 setzen sich zusammen aus dem Leistungsbetrag nach § 43 Abs. 2 SGB XI und dem Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI. Die Höhe des Leistungsbetrags nach § 43 Abs. 2 richtet sich nach dem Pflegegrad. Die Höhe des Leistungszuschlags nach § 43c SGBXI ist abhängig von der bisherigen Dauer der Inanspruchnahme vollstationärer Pflege und der Höhe des Entgelts für allgemeine Pflegeleistungen einschließlich der Ausbildungsumlage.
Neben den Leistungen der Pflegekassen sind unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Sozialbehörden möglich. Eine mögliche Beantragung ist mit den Sozialämtern abzustimmen.
Leistungen der Pflegeversicherung
Leistungsbeiträge nach § 43 Abs. 2SGB XI | Individuelle Leistungszu-schläge nach § 43c SGB XI | Gesamtleistung der Pflegeversicherung |
|---|
Pflegegrad | Leistungsbetrag EUR/Monat | Dauer der Inanspruchnahme vollstat. Pflege | Zuschlag EUR/Monat | EUR/Monat |
|---|---|---|---|---|
1 | 131,00 € | 131,00 € | ||
2 | 805,00 € | bis 12 Monate mehr als 12 Monate mehr als 24 Monate mehr als 36 Monate | 351,52 = 703,04 = 1.171,74 = 1.757,60 = | 805,00 + 351,52 805,00 + 703,04 805,00 + 1.171,74 805,00 + 1.757,60 |
3 | 1.319,00 € | bis 12 Monate mehr als 12 Monate mehr als 24 Monate mehr als 36 Monate | 351,49 = 702,98 = 1.171,63 = 1.757,44 = | 1.319,00 + 351,49 1.319,00 + 702,98 1.319,00 + 1.171,63 1.319,00 + 1.757,44 |
4 | 1.855,00 € | bis 12 Monate mehr als 12 Monate mehr als 24 Monate mehr als 36 Monate | 351,49 = 702,98 = 1.171,63 = 1.757,44 = | 1.855,00 + 351,49 1.855,00 + 702,98 1.855,00 + 1.171,63 1.855,00 + 1.757,44 |
5 | 2.096,00 € | bis 12 Monate mehr als 12 Monate mehr als 24 Monate mehr als 36 Monate | 351,52 = 703,04 = 1.171,74 = 1.757,62 = | 2.096,00 + 351,52 2.096,00 + 703,04 2.096,00 + 1.171,74 2.096,00 + 1.757,62 |
Der verbleibende Eigenanteil des Bewohners ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Heimentgelt gesamt (vgl. Übersicht 1) und der Gesamtleistung der Pflegeversicherung (vgl. Übersicht 2)

