Lütjenmoor 46 | D-22850 Norderstedt (OT Garstedt) | Telefon (040) 52 10 6-0 | Telefax (040) 52 10 6-260
TAGESKOSTEN
Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflege | € 34,97 | € 43,65 | € 59,83 | € 76,69 | € 84,25 |
Wohnen | € 11,90 | € 11,90 | € 11,90 | € 11,90 | € 11,90 |
Verpflegung | € 11,18 | € 11,18 | € 11,18 | € 11,18 | € 11,18 |
Investitionskosten | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 |
Gesamtkosten tgl. | € 73,41 | € 82,09 | € 98,27 | € 115,13 | € 122,69 |
monatl. € | 2.233,13 | 2.497,18 | 2.989,37 | 3.502,25 | 3.732,23 |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: € 15,36 bei Nutzung eines Doppelzimmers als Einzelzimmer