Lütjenmoor 46 | D-22850 Norderstedt (OT Garstedt) | Telefon (040) 52 10 6-0 | Telefax (040) 52 10 6-260
TAGESKOSTEN
Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflege | € 34,83 | € 43,51 | € 59,69 | € 76,55 | € 84,11 |
Wohnen | € 11,90 | € 11,90 | € 11,90 | € 11,90 | € 11,90 |
Verpflegung | € 11,18 | € 11,18 | € 11,18 | € 11,18 | € 11,18 |
Investitionskosten | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 |
Gesamtkosten tgl. | € 73,27 | € 81,95 | € 98,13 | € 114,99 | € 122,55 |
monatl. € | 2.228,87 | 2.492,92 | 2.985,11 | 3.498,00 | 3.727,97 |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: € 15,36 bei Nutzung eines Doppelzimmers als Einzelzimmer