Lütjenmoor 46 | D-22850 Norderstedt (OT Garstedt) | Telefon (040) 52 10 6-0 | Telefax (040) 52 10 6-260
TAGESKOSTEN
Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflege | € 44,74 | € 56,89 | € 73,06 | € 89,92 | € 97,49 |
Wohnen | € 14,39 | € 14,39 | € 14,39 | € 14,39 | € 14,39 |
Verpflegung | € 13,93 | € 13,93 | € 13,93 | € 13,93 | € 13,93 |
Investitionskosten | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 |
Gesamtkosten tgl. | € 88,42 | € 100,57 | € 116,74 | € 133,60 | € 141,17 |
monatl. € | 2.689,74 | 3.059,34 | 3.551,23 | 4.064,11 | 4.294,39 |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: € 15,36 bei Nutzung eines Doppelzimmers als Einzelzimmer